Ranking for Juvenile II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regina Maria Barone | ITA | 38 | 300 | 450 |
| 2. | Melissa Stigliano | ITA | 419 | 270 | 405 |
| 3. | Neslisah Lara Dolu | TUR | 113 | 240 | 360 |
| 4. | Vieronika Kotsiubiievska | UKR | 219 | 220 | 330 |
| 5. | Rebecca Stigliano | ITA | 420 | 200 | 300 |
| 6. | Mine Unal | TUR | 450 | 180 | 270 |
| 7. | Elis Duru Esen | TUR | 130 | 160 | 240 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Aden Caner | TUR | 63 | 150 | 225 |
| 9. - 10. | Selen Cora | TUR | 83 | 140 | 210 |
| 9. - 10. | Milana Muntean | MDA | 298 | 140 | 210 |
| 11. | Sofia Gimadieva | FRA | 155 | 120 | 180 |
| 12. | Aysenaz Zehra Meral | TUR | 273 | 110 | 165 |
| 13. | Darija Petrovic | SRB | 337 | 100 | 150 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Lydia Karagianni | GRE | 202 | 90 | 135 |
| 15. | Viktoria Bakalova | BUL | 31 | 80 | 120 |
| 16. | Sofia Kalin Kostova | BUL | 199 | 75 | 113 |
| 17. - 18. | Ahlaia Alekseitseva | BUL | 14 | 70 | 105 |
| 17. - 18. | Beril Olcer | TUR | 318 | 70 | 105 |
| 19. - 20. | Yeseniia Peftibai | AUT | 328 | 66 | 99 |
| 19. - 20. | Julia Voropaeva | CYP | 463 | 66 | 99 |
| 21. | Victoria Nikolova Nikolova | BUL | 311 | 62 | 93 |
| 22. | Milena Stavreva | BUL | 415 | 60 | 90 |
| 23. | Emily Elena Peppard | BUL | 333 | 58 | 87 |
| 24. | Alina Gadzovschi | MDA | 147 | 55 | 83 |
| 25. | Hristomira Hristova | BUL | 175 | 50 | 75 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Nina Lazarevic | SRB | 241 | 50 | 75 |
| 27. | Simona Mihaylova Barzova | BUL | 279 | 50 | 75 |
| 28. | Olga Kucherenko | CYP | 229 | 50 | 75 |
| 29. | Myroslava Kobzar | UKR | 210 | 50 | 75 |
| 30. | Melanija Stefanova | CYP | 416 | 50 | 75 |
| 31. | Ena Leshko | MKD | 245 | 45 | 68 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Emilia Turcanu | MDA |