Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF World Open (new series) taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgy Kalashnikov - Grigore Daria | ROU | 587 | 320 | 640 |
| 2. | Vladislav Kozhevnikov - Eleonora Metelitsa | ISR | 607 | 300 | 600 |
| 3. | Karolis Burneikis - Fabien Charlott Lax | GER | 518 | 280 | 560 |
| 4. | Romans Dobrecovs - Violetta Levchenko | LAT | 545 | 260 | 520 |
| 5. | Iliya Dobrev - Elizaveta Basiuk | BUL | 546 | 245 | 490 |
| 6. | Riccardo Perretta - Chiara Perretta | ITA | 656 | 230 | 460 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Yevhenii Boichenko - Mariia Vlasenko | GER | 512 | 215 | 430 |
| 8. | Dumitru Sardari - Elza Freiberga | MDA | 670 | 205 | 410 |
| 9. | Roman Zhemchugov - Elizaveta Ustinova | AIN | 715 | 195 | 390 |
| 10. | Michal Salwin - Marta Dziashkevich | POL | 668 | 185 | 370 |
| 11. | Milan Balazovjech - Aneta Krasova | SVK | 504 | 175 | 350 |
| 12. | Batu Sandiraz - Emilija Ulcinaite | TUR | 669 | 165 | 330 |
| 13. | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | SUI | 532 | 155 | 310 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. - 15. | Yaroslav Kiselev - Diana Vylegzhanina | ARM | 597 | 150 | 300 |
| 14. - 15. | Anton Peredery - Taisija Bicihina | LAT | 654 | 150 | 300 |
| 16. | Gianluca Di Melfi - Giorgia Celli | NED | 539 | 140 | 280 |
| 17. | Samuele Pugliese - Federica Stavale | ITA | 661 | 135 | 270 |
| 18. | Dmytro Chornii - Mariia Samchynska | UKR | 526 | 130 | 260 |
| 19. | Luca Casali - Elisa Cargnelutti | BEL | 520 | 125 | 250 |
| 20. | Minato Kojima - Megumi Morita | JPN | 600 | 120 | 240 |
| 21. - 22. | Petr Novak - Daniela Serakova | CZE | 640 | 115 | 230 |
| 21. - 22. | Vladislav Stepanov - Elina Viadzenikava | AIN | 685 | 115 | 230 |
| 23. - 26. | Jakub Kazik - Katarina Hanuskova | SVK | 590 | 105 | 210 |
| 23. - 26. | Daniil Ketov - Viviana Koschnitzki | GER | 592 | 105 | 210 |
| 23. - 26. | Andriy Khrushch - Khrystyna Polyhach | UKR | 593 | 105 | 210 |
| 23. - 26. | Antonio Romeo - Cydney Waterhouse | GBR | 665 | 105 | 210 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Jyrgen Tosso - Agneta Vahtra | EST | 696 | 80 | 160 |
| 28. | Ivan Gais - Anna Drambyan | ARM | 562 | 80 | 160 |
| 29. | Valdemar Anker-Petersen - Amanda Wedebye | DEN | 495 | 80 | 160 |
| 30. | Wladislaw Treichel - Diana Weimer | GER | 698 | 80 | 160 |
| 31. | Anton Kireyeu - Elizaveta Mirsaetova | AIN | 596 | 70 | 140 |
| 32. | Madiyar Ismail - Mariya Tsoy | KAZ | 583 | 70 | 140 |
| 33. | Ivor Kerep - Nika Karuza | CRO | 591 | 70 | 140 |
| 34. | Yigit Segmen Akgul - Basak Okyay | TUR | 491 | 70 | 140 |
| 35. | Andrii Zhabynets - Anastasiia Sliusar | UKR | 714 | 70 | 140 |
| 36. | Yakov Shakhov - Darya Lukasheva | KAZ | 673 | 70 | 140 |
| 37. | Luka Gladovic - Elena Majcen | CRO | 570 | 61 | 122 |
| 38. | Pavel Zuska - Katerina Zuskova | CZE | 717 | 61 | 122 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Maxim Ursu - Iana Gadzovschi | MDA | 701 | 61 | 122 |
| 40. | Gaetano Samuele Incorvaia - Anita Cumbo | ITA | 581 | 61 | 122 |
| 41. | Luka Dugalic - Milica Soknic | SRB | 550 | 61 | 122 |
| 42. | Martin Serak - Kamila Rehorova | CZE | 671 | 61 | 122 |
| 43. | Aleksandar Elefterov - Ksandrinia Kapelova | BUL | 554 | 54 | 108 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Jean Chaccour - Tia Saad | LBN |
| detail | Ciupuliga Darian-Rares - Vintila Anamaria | ROU |
| detail | Pascal Corluka - Vida Jurak | BIH |
| detail | Ivan Nagornev - Nicole Ivlev | ISR |
| detail | Song Lulin - Liu Siyi | CHN |
| detail | Sun Yulong - Li Jinming | CHN |