Ranking for Adult Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Calabrese | ITA | 60 | 100 | 215 |
| 2. | Lika Burjanadze | GEO | 58 | 95 | 204 |
| 3. | Miriam De Cicco | ITA | 94 | 90 | 194 |
| 4. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 274 | 85 | 183 |
| 5. | Alice Casula | ITA | 68 | 82 | 176 |
| 6. | Candice Eon | FRA | 122 | 80 | 172 |
| 7. | Giulia Pintori | ITA | 340 | 70 | 151 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Lai Hoi Ting | HKG | 236 | 65 | 140 |
| 9. | Mila Peneva | BUL | 332 | 60 | 129 |
| 10. - 11. | Mila Dimovska | MKD | 110 | 55 | 118 |
| 10. - 11. | Eleni Georgia Soureti | GRE | 406 | 55 | 118 |
| 12. - 13. | Aurelia Peluso | ITA | 331 | 35 | 75 |
| 12. - 13. | Salamon Sara | HUN | 367 | 35 | 75 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Elisa Longo | ITA | 249 | 25 | 54 |
| 15. | Natascia Scocchi | ITA | 382 | 25 | 54 |
| 16. | Emma Guimard | FRA | 167 | 25 | 54 |
| 17. - 18. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 35 | 25 | 54 |
| 17. - 18. | Veronika Korkina | CZE | 216 | 25 | 54 |
| 19. | Alice Tassi | ITA | 431 | 25 | 54 |
| 20. | Sabina Faberova | SVK | 131 | 25 | 54 |
| 21. | Daria Valihura | UKR | 452 | 15 | 32 |
| 22. | Mikaela Shoylekova | BUL | 389 | 15 | 32 |
| 23. - 24. | Marketa Mullerova | CZE | 295 | 15 | 32 |
| 23. - 24. | Giaira Santamaria | ITA | 373 | 15 | 32 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Kubra Mermutluoglu | TUR | 275 | 12 | 26 |
| 26. - 28. | Arianna Dell'Anna | ITA | 98 | 12 | 26 |
| 26. - 28. | Martina Epifani | ITA | 125 | 12 | 26 |
| 26. - 28. | Marta Majcen | CRO | 257 | 12 | 26 |
| 29. - 30. | Emma Kaltenbrunner | AUT | 200 | 12 | 26 |
| 29. - 30. | Tereza Kovarikova | CZE | 222 | 12 | 26 |
| 31. - 33. | Eylul Kuyucu | TUR | 233 | 12 | 26 |
| 31. - 33. | Veronika Malacova | CZE | 259 | 12 | 26 |
| 31. - 33. | Mara Vrhovac | BIH | 464 | 12 | 26 |
| 34. | Maria Kuncheva | BUL | 232 | 12 | 26 |
| 35. | Maria Kaperoni | GRE | 201 | 12 | 26 |
| 36. - 37. | Valerie Rosen | GER | 361 | 12 | 26 |
| 36. - 37. | Darina Mia Tomcova | SVK | 439 | 12 | 26 |
| 38. | Vintila Amalia | ROU | 457 | 10 | 22 |
| 39. | Salome Gelashvili | GEO | 152 | 10 | 22 |
| 40. | Sofie Knap | DEN | 209 | 10 | 22 |
| 41. | Marija Bakovic | SRB | 32 | 10 | 22 |
| 42. - 43. | Magdalena Mincheva | BUL | 283 | 10 | 22 |
| 42. - 43. | Martina Verbena | ITA | 454 | 10 | 22 |
| 44. | Zerina Maslesa | BIH | 269 | 10 | 22 |
| 45. - 47. | Anastasiia Martyniv | UKR | 268 | 10 | 22 |
| 45. - 47. | Anastasia Rem | GER | 356 | 10 | 22 |
| 45. - 47. | Zoe Szabadosova | SVK | 428 | 10 | 22 |
| 48. | Sinem Elmas | TUR | 121 | 10 | 22 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49. - 51. | Iva Dajak | CRO | 90 | 5 | 11 |
| 49. - 51. | Hanna Dagny Jacobsen | DEN | 191 | 5 | 11 |
| 49. - 51. | Mariam Samkharadze | GEO | 370 | 5 | 11 |
| 52. | Panagiota Compaore | CYP | 82 | 5 | 11 |
| 53. - 56. | Asija Atic | BIH | 24 | 5 | 11 |
| 53. - 56. | Bresnitz Lidia | HUN | 53 | 5 | 11 |
| 53. - 56. | Panagiota Konstantidelli | GRE | 215 | 5 | 11 |
| 53. - 56. | Sofia Leanza | ITA | 244 | 5 | 11 |
| 57. - 60. | Miriam Fratepietro | ITA | 143 | 5 | 11 |
| 57. - 60. | Greta Longhi | ITA | 247 | 5 | 11 |
| 57. - 60. | Karolina Psenickova | CZE | 345 | 5 | 11 |
| 57. - 60. | Mariam Shvangiradze | GEO | 391 | 5 | 11 |
| 61. | Adela Hynkova | CZE | 181 | 5 | 11 |
| 62. | Eliska Schreibova | CZE | 381 | 5 | 11 |
| 63. - 65. | Madlen Luedemann | GER | 251 | 5 | 11 |
| 63. - 65. | Stavroula Maria Makryalea | GRE | 258 | 5 | 11 |
| 63. - 65. | Silvia Mikova | BUL | 280 | 5 | 11 |
| 66. | Marianna Moran | CYP | 291 | 5 | 11 |
| 67. - 68. | Nikoleta Filipova | BUL | 136 | 5 | 11 |
| 67. - 68. | Veronika Pelikanova | CZE | 330 | 5 | 11 |
| 69. | Dimitra Dimopoulou | GRE | 109 | 5 | 11 |
| 70. | Ilina Djartovska | BUL | 112 | 5 | 11 |
| 71. - 73. | Viktoria Meskova | SVK | 276 | 5 | 11 |
| 71. - 73. | Pelagia Tsismalidou | GRE | 442 | 5 | 11 |
| 71. - 73. | Zagarics Lili | HUN | 472 | 5 | 11 |
| 74. - 75. | Duru Kulan | TUR | 231 | 5 | 11 |
| 74. - 75. | Nikol Lozanova | BUL | 250 | 5 | 11 |
| 76. - 77. | Ornella Rinaldi | ITA | 359 | 5 | 11 |
| 76. - 77. | Andela Vujadinovic | BIH | 465 | 5 | 11 |
| 78. - 79. | Tatjana Meiere | GER | 271 | 5 | 11 |
| 78. - 79. | Monika Vladeva | BUL | 459 | 5 | 11 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Jasmin Nicole Balat | TUR |
| Emma Bellio Bellio | ITA |
| Adi Buholtz | ISR |
| Romane Delcambre | FRA |
| Anastacia Di Blasi | ITA |
| Lia Rousine | ISR |
| Mine Irmak Selek | TUR |
| Ilkim Senol | TUR |
| Angela Spirovska | MKD |
| Edna Zavelyuk | ISR |