Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrisanthi Stamatiou | GRE | 410 | 300 | 675 |
| 2. | Asia Mirandola | ITA | 286 | 270 | 608 |
| 3. | Martina Epifani | ITA | 125 | 240 | 540 |
| 4. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 274 | 220 | 495 |
| 5. | Mariam Samkharadze | GEO | 370 | 200 | 450 |
| 6. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 35 | 180 | 405 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Noemi Tundo | ITA | 445 | 160 | 360 |
| 8. - 9. | Ketevan Ptskialadze | GEO | 346 | 150 | 338 |
| 8. - 9. | Ece Sahin | TUR | 365 | 150 | 338 |
| 10. | Alya Tanem Ulusoy | TUR | 449 | 130 | 293 |
| 11. | Emma Guimard | FRA | 167 | 120 | 270 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. - 15. | Giulia Morra | ITA | 293 | 110 | 248 |
| 12. - 15. | Dalia Pavlova | BUL | 326 | 110 | 248 |
| 12. - 15. | Valerie Rosen | GER | 361 | 110 | 248 |
| 12. - 15. | Katerina Skakia | GRE | 399 | 110 | 248 |
| 16. | Cecilia Ceccardi | SMR | 70 | 75 | 169 |
| 17. | Boriana Ilievska | MKD | 184 | 70 | 158 |
| 18. | Eliska Berankova | CZE | 43 | 68 | 153 |
| 19. | Nicole Rafter | IRL | 350 | 66 | 149 |
| 20. | Alisa Baranava | BLR | 36 | 64 | 144 |
| 21. | Maria Kuncheva | BUL | 232 | 62 | 140 |
| 22. | Veronika Korkina | CZE | 216 | 60 | 135 |
| 23. | Gaia Mennillo | ITA | 272 | 58 | 131 |
| 24. | Caterina Luraghi | AUT | 252 | 55 | 124 |
| 25. | Emma Kaltenbrunner | AUT | 200 | 50 | 113 |
| 26. | Korina Erseg | CRO | 129 | 50 | 113 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Magdalena Mincheva | BUL | 283 | 50 | 113 |
| 28. - 30. | Duru Avci | TUR | 26 | 50 | 113 |
| 28. - 30. | Mariia Savychenko | UKR | 378 | 50 | 113 |
| 28. - 30. | Mariam Shvangiradze | GEO | 391 | 50 | 113 |
| 31. - 32. | Karolina Kazukauskaite | LTU | 203 | 45 | 101 |
| 31. - 32. | Sophie Timpano | SMR | 436 | 45 | 101 |
| 33. | Salome Gelashvili | GEO | 152 | 45 | 101 |
| 34. | Sofia Frasca | ITA | 142 | 45 | 101 |
| 35. - 36. | Adelina Aylin Aydin | TUR | 27 | 45 | 101 |
| 35. - 36. | Glorija Nedic | BIH | 303 | 45 | 101 |
| 37. | Kalina Pasaric | SRB | 323 | 40 | 90 |
| 38. - 40. | Helena Hanusova | CZE | 171 | 40 | 90 |
| 38. - 40. | Anna Chiara Ieva | SMR | 182 | 40 | 90 |
| 38. - 40. | Anastasiia Zavadiuk | UKR | 474 | 40 | 90 |
| 41. | Anastasiya Rassokha | BLR | 354 | 40 | 90 |
| 42. | Sofija Stefanova | CYP | 417 | 40 | 90 |
| 43. - 44. | Tereza Kovarikova | CZE | 222 | 35 | 79 |
| 43. - 44. | Darina Mia Tomcova | SVK | 439 | 35 | 79 |
| 45. | Vanja Milenovic | SRB | 281 | 35 | 79 |
| 46. | Stefaniya Khala | BLR | 204 | 35 | 79 |
| 47. | Adriana Gregorova | CZE | 166 | 35 | 79 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48. | Adela Hynkova | CZE | 181 | 35 | 79 |
| 49. - 52. | Sofiia Chebrova | GER | 73 | 5 | 11 |
| 49. - 52. | Veronika Pelikanova | CZE | 330 | 5 | 11 |
| 49. - 52. | Karolina Psenickova | CZE | 345 | 5 | 11 |
| 49. - 52. | Milica Samardzic | SRB | 369 | 5 | 11 |
| 53. | Nikita Angelovski | MKD | 18 | 5 | 11 |
| 54. - 55. | Sofia Kineeva | CYP | 206 | 5 | 11 |
| 54. - 55. | Gerakina Maria Vogiatzi | GRE | 461 | 5 | 11 |
| 56. - 57. | Nikolina Blagic | BIH | 48 | 5 | 11 |
| 56. - 57. | Anastasiia Martyniv | UKR | 268 | 5 | 11 |
| 58. - 60. | Charlotte Elisa Ferahli | CZE | 133 | 5 | 11 |
| 58. - 60. | Greta Longhi | ITA | 247 | 5 | 11 |
| 58. - 60. | Nikol Lozanova | BUL | 250 | 5 | 11 |
| 61. - 62. | Aleksandra Balashkova | BUL | 33 | 5 | 11 |
| 61. - 62. | Sofia Nocciolini | CZE | 314 | 5 | 11 |
| 63. | Nela Miloradovic | SRB | 282 | 5 | 11 |
| 64. | Kristyna Hotova | CZE | 173 | 5 | 11 |
| 65. | Nikoleta Filipova | BUL | 136 | 5 | 11 |
| 66. - 69. | Lana Causevic | BIH | 69 | 5 | 11 |
| 66. - 69. | Ljupka Jovanovic | SRB | 195 | 5 | 11 |
| 66. - 69. | Ivana Mamasyan | BUL | 260 | 5 | 11 |
| 66. - 69. | Ivayla Slavova | BUL | 401 | 5 | 11 |
| 70. | Barbora Sitenska | CZE | 398 | 5 | 11 |
| 71. | Adela Tumova | CZE | 444 | 5 | 11 |
| 72. | Valentine le Masson | FRA | 243 | 5 | 11 |
| 73. - 75. | Stella Fotopoulou | GRE | 141 | 5 | 11 |
| 73. - 75. | Nina Nikolic | SRB | 309 | 5 | 11 |
| 73. - 75. | Jovana Petrovic | SRB | 338 | 5 | 11 |
| 76. | Sara Radisa | BIH | 349 | 5 | 11 |
| 77. - 78. | Irina Golubovic | SRB | 160 | 5 | 11 |
| 77. - 78. | Kateryna Punda | UKR | 348 | 5 | 11 |
| 79. | Elena Erdoglija | SRB | 127 | 5 | 11 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Arina Berkman | ISR |
| Taya Bovsianikov | ISR |
| Vasia Broukaki | GRE |
| Serena Joana Ferreira Reis | GER |
| Ada Garipcan | TUR |
| Hanna Dagny Jacobsen | DEN |
| Anna Grazia Agata Messina | ITA |
| Anna Ntoumi | CYP |
| Duru Oral | TUR |
| Vanesa Petrova | BUL |
| Lia Rousine | ISR |
| Maria Tarasova | CYP |
| Marianna Vita | ITA |