Ranking for Junior I Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisia Cucuzza | ITA | 86 | 300 | 600 |
| 2. | Maria Athanasiou | CYP | 23 | 270 | 540 |
| 3. | Anastassia Buchalla | GER | 56 | 240 | 480 |
| 4. | Roberta Michela Corvino | ITA | 84 | 220 | 440 |
| 5. | Anna Angoura Tomovic | SRB | 19 | 200 | 400 |
| 6. | Melissa Stigliano | ITA | 419 | 180 | 360 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Ayda Daloglu | TUR | 91 | 160 | 320 |
| 8. | Martina Agata Puglisi | ITA | 347 | 150 | 300 |
| 9. | Almina Nadi Abduldinova | KAZ | 10 | 140 | 280 |
| 10. | Karina Gordiienko | CYP | 162 | 130 | 260 |
| 11. | Regina Maria Barone | ITA | 38 | 120 | 240 |
| 12. | Ivayla Minova | BUL | 285 | 110 | 220 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 15. | Aliaksandra Davidovich | BLR | 93 | 100 | 200 |
| 13. - 15. | Darija Petrovic | SRB | 337 | 100 | 200 |
| 13. - 15. | Marharyta Shylina | BLR | 392 | 100 | 200 |
| 16. - 18. | Diana Ayvazoglu | TUR | 29 | 75 | 150 |
| 16. - 18. | Ilkim Dinc | TUR | 111 | 75 | 150 |
| 16. - 18. | Veronika Gordiienko | CYP | 163 | 75 | 150 |
| 19. - 21. | Chiara Allegretti | ITA | 15 | 66 | 132 |
| 19. - 21. | Darina Darakchieva | BUL | 92 | 66 | 132 |
| 19. - 21. | Emma Petrova | BUL | 334 | 66 | 132 |
| 22. | Greta Pia Mancano | ITA | 261 | 60 | 120 |
| 23. | Neslisah Lara Dolu | TUR | 113 | 58 | 116 |
| 24. - 25. | Elis Duru Esen | TUR | 130 | 55 | 110 |
| 24. - 25. | Ada Sigirtmac | TUR | 394 | 55 | 110 |
| 26. | Anna Biancardi | ITA | 45 | 50 | 100 |
| 27. | Anastasiia Egorova | FRA | 118 | 50 | 100 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. - 31. | Giorgia Cefalo | ITA | 71 | 50 | 100 |
| 28. - 31. | Rozalie Chalupova | CZE | 72 | 50 | 100 |
| 28. - 31. | Athanasia Georgatzi | GRE | 153 | 50 | 100 |
| 28. - 31. | Mine Unal | TUR | 450 | 50 | 100 |
| 32. | Emilia Fylaktou | CYP | 145 | 45 | 90 |
| 33. | Dunja Bogicevic | BIH | 50 | 45 | 90 |
| 34. - 35. | Leontyna Jungova | CZE | 196 | 45 | 90 |
| 34. - 35. | Antonella Santoro | ITA | 375 | 45 | 90 |
| 36. | Yevheniia Zanina | DEN | 473 | 45 | 90 |
| 37. - 39. | Aden Caner | TUR | 63 | 40 | 80 |
| 37. - 39. | Nini Gelashvili | GEO | 151 | 40 | 80 |
| 37. - 39. | Aysenaz Zehra Meral | TUR | 273 | 40 | 80 |
| 40. - 42. | Divna Dimitrova | BUL | 106 | 40 | 80 |
| 40. - 42. | Marta Iremadze | GEO | 188 | 40 | 80 |
| 40. - 42. | Anezka Patkova | CZE | 325 | 40 | 80 |
| 43. | Sissi Molitor | GER | 287 | 35 | 70 |
| 44. - 45. | Kira Kraytor | AUT | 225 | 35 | 70 |
| 44. - 45. | Kalina Stoyanova | BUL | 422 | 35 | 70 |
| 46. | Defne Erdogan | TUR | 126 | 35 | 70 |
| 47. | Marina Xarchoulakou | GRE | 468 | 35 | 70 |
| 48. - 49. | Alisa Cuprin | GER | 87 | 35 | 70 |
| 48. - 49. | Beloslava Neycheva | BUL | 307 | 35 | 70 |
| 50. | Radost Konova | BUL | 214 | 5 | 10 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. - 55. | Selen Cora | TUR | 83 | 5 | 10 |
| 51. - 55. | Nuraya Falyaha | BUL | 132 | 5 | 10 |
| 51. - 55. | Sara Longhi | ITA | 248 | 5 | 10 |
| 51. - 55. | Sofia Nenova | BUL | 305 | 5 | 10 |
| 51. - 55. | Iskra Ristovic | SRB | 360 | 5 | 10 |
| 56. | Dalia Yordanova | BUL | 471 | 5 | 10 |
| 57. | Sara Michálková | CZE | 278 | 5 | 10 |
| 58. | Viktoria Bakalova | BUL | 31 | 5 | 10 |
| 59. - 60. | Kristiyana Ivanova | BUL | 189 | 5 | 10 |
| 59. - 60. | Beril Olcer | TUR | 318 | 5 | 10 |
| 61. - 62. | Nikolina Stankovska | MKD | 413 | 5 | 10 |
| 61. - 62. | Nikol Stoyanova | BUL | 423 | 5 | 10 |
| 63. | Djurdja Markovic | SRB | 266 | 5 | 10 |
| 64. | Andjelija Petrovic | SRB | 336 | 5 | 10 |
| 65. - 67. | Eliska Houstecka | CZE | 174 | 5 | 10 |
| 65. - 67. | Emily Elena Peppard | BUL | 333 | 5 | 10 |
| 65. - 67. | Zoey Suelzle | GER | 426 | 5 | 10 |
| 68. - 69. | Ela Orea Shotarovska | MKD | 388 | 5 | 10 |
| 68. - 69. | Elvina Verykokkoy | GRE | 455 | 5 | 10 |
| 70. - 71. | Dorota Chrascova | SVK | 78 | 5 | 10 |
| 70. - 71. | Adelina Ninova | BUL | 312 | 5 | 10 |
| 72. | Aikaterini Tatavlali | GRE | 432 | 5 | 10 |
| 73. | Karina Ilieva | BUL | 183 | 5 | 10 |
| 74. - 75. | Kalina Smilevska | MKD | 403 | 5 | 10 |
| 74. - 75. | Despina Terzikj | MKD | 434 | 5 | 10 |
| 76. | Melani Deshlieva | MKD | 102 | 5 | 10 |
| 77. - 79. | Konstantina Anna Mylona | GRE | 301 | 5 | 10 |
| 77. - 79. | Darija Slabeva | MKD | 400 | 5 | 10 |
| 77. - 79. | Sofiia Svyda | UKR | 427 | 5 | 10 |
| 80. | Emilia Turcanu | MDA | 447 | 5 | 10 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Maya Gospodinova | BUL |
| Liana Dvir | ISR |
| Margarita Gofman | ESP |
| Adina Kaimlova | CZE |
| Anna Kyriakou | CYP |
| Aleksandra Stamenova | BUL |
| Ekaterina Suchkova | CYP |