Ranking for Adult Solo Latin Female

The following results are from the WDSF European Championship taken place in Sofia - Bulgaria on 7 March 2026.

Final

Athlete Country Start #
1. Rosa Granato ITA 165
2. Erika Zuza ITA 476
3. Maddalena Cadorin ITA 59
4. Sofia Calabrese ITA 60
5. Anna Grazia Agata Messina ITA 277
6. Giorgia Santella ITA 374
7. Veronika Stancev MDA 412

5. Round

Athlete Country Start #
8. Chrisanthi Stamatiou GRE 410
9. Stefani Hrman CRO 179
10. Lika Burjanadze GEO 58
11. Ilenia Viglione ITA 456
12. - 13. Alice Casula ITA 68
12. - 13. Anastacia Di Blasi ITA 103

4. Round

Athlete Country Start #
14. Giulia Carangelo ITA 65
15. Abril Gomez ESP 161
16. Maria Capezzera ITA 64
17. Candice Eon FRA 122
18. Beyza Mermutluoglu TUR 274
19. Mikaela Shoylekova BUL 389
20. Aurelia Peluso ITA 331
21. - 22. Jasmin Nicole Balat TUR 34
21. - 22. Csorba Viktoria HUN 85
23. - 24. Eylul Kuyucu TUR 233
23. - 24. Giulia Pintori ITA 340
25. Alice Tassi ITA 431

3. Round

Athlete Country Start #
26. - 27. Mila Dimovska MKD 110
26. - 27. Anastasiia Zavadiuk UKR 474
28. - 29. Jasmin Beck GER 40
28. - 29. Kubra Mermutluoglu TUR 275
30. Daria Valihura UKR 452
31. - 35. Lucija Furjan CRO 144
31. - 35. Emma Guimard FRA 167
31. - 35. Carmela Panico ITA 322
31. - 35. Salamon Sara HUN 367
31. - 35. Natascia Scocchi ITA 382
36. - 37. Miriam De Cicco ITA 94
36. - 37. Arianna Dell'Anna ITA 98
38. - 41. Alt Kornelia HUN 17
38. - 41. Boriana Ilievska MKD 184
38. - 41. Elisa Longo ITA 249
38. - 41. Mariia Savychenko UKR 378
42. - 44. Maria Kaperoni GRE 201
42. - 44. Katerina Skakia GRE 399
42. - 44. Zoe Szabadosova SVK 428
45. Veronika Malacova CZE 259
46. - 47. Korina Erseg CRO 129
46. - 47. Marketa Mullerova CZE 295
48. Pavlina Applova CZE 21
49. Maria Kuncheva BUL 232

2. Round

Athlete Country Start #
50. Giaira Santamaria ITA 373
51. - 54. Federica Allocca ITA 16
51. - 54. Anastasia Bandzeladze GEO 35
51. - 54. Vanja Milenovic SRB 281
51. - 54. Carolina Pinto POR 339
55. - 58. Bresnitz Lidia HUN 53
55. - 58. Stavria Diakou CYP 104
55. - 58. Marta Majcen CRO 257
55. - 58. Magdalena Mincheva BUL 283
59. - 62. Asija Atic BIH 24
59. - 62. Salome Gelashvili GEO 152
59. - 62. Mela Resic BIH 358
59. - 62. Eleni Georgia Soureti GRE 406
63. Ilkim Senol TUR 385
64. - 65. Berina Hebib BIH 172
64. - 65. Valerie Rosen GER 361
66. - 67. Veronika Korkina CZE 216
66. - 67. Giorgia Ruocco ITA 364
68. - 69. Romane Delcambre FRA 97
68. - 69. Mila Peneva BUL 332
70. - 73. Zerina Maslesa BIH 269
70. - 73. Mariam Samkharadze GEO 370
70. - 73. Martina Verbena ITA 454
70. - 73. Gerakina Maria Vogiatzi GRE 461
74. - 75. Marianna Moran CYP 291
74. - 75. Karolina Psenickova CZE 345
76. - 79. Alisa Baranava BLR 36
76. - 79. Sabina Faberova SVK 131
76. - 79. Veronika Pelikanova CZE 330
76. - 79. Vintila Amalia ROU 457
80. - 83. Iva Dajak CRO 90
80. - 83. Madlen Luedemann GER 251
80. - 83. Annika Daria Neubauer GER 306
80. - 83. Mara Vrhovac BIH 464
84. - 87. Ilina Djartovska BUL 112
84. - 87. Sinem Elmas TUR 121
84. - 87. Maria Madruga POR 256
84. - 87. Eliska Schreibova CZE 381
88. - 90. Sofie Knap DEN 209
88. - 90. Silvia Mikova BUL 280
88. - 90. Ingrid Uhlen SWE 448
91. Mariana Reis POR 355
92. - 93. Dimitra Dimopoulou GRE 109
92. - 93. Mariam Shvangiradze GEO 391
94. - 95. Katarina Gajic SRB 148
94. - 95. Anastasiia Martyniv UKR 268
96. Adela Hynkova CZE 181

1. Round

Athlete Country Start #
97. - 99. Ipek Akin TUR 11
97. - 99. Hanna Dagny Jacobsen DEN 191
97. - 99. Erika Tsvetkova BUL 443
100. - 102. Maja Lazic SRB 242
100. - 102. Viktoria Meskova SVK 276
100. - 102. Merjema Proha BIH 344
103. - 104. Sofia Leanza ITA 244
103. - 104. Zagarics Lili HUN 472
105. Andela Vujadinovic BIH 465
106. - 107. Nikoleta Filipova BUL 136
106. - 107. Nikol Lozanova BUL 250
108. Panagiota Compaore CYP 82
109. Panagiota Konstantidelli GRE 215
110. Maja Slobodanovic SRB 402
111. Amina Hamzic BIH 170
112. Jovana Petrovic SRB 338
113. Pelagia Tsismalidou GRE 442
114. Amina Sorguc BIH 404

Excused athletes