Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF European Championship taken place in Sofia - Bulgaria on 7 March 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Giulia Gianfrate | ITA | 154 |
| 2. | Caroline Sophie Overheu | GER | 321 |
| 3. | Natalia Simo | ESP | 396 |
| 4. | Kjara Cutovic | SRB | 88 |
| 5. | Maria Eleni Koundouri | CYP | 220 |
| 6. | Ecrin Ada Demirer | TUR | 101 |
| 7. | Giulia Fichera | ITA | 135 |
5. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 8. | Alessandra Sirressi | ITA | 397 |
| 9. | Anastasiya Aksionchyk | BLR | 12 |
| 10. | Francesca Monocchio | ITA | 288 |
| 11. | Nicole de Simone | ITA | 96 |
| 12. | Darya Multan | BLR | 296 |
| 13. | Rosa Fiorentino | ITA | 138 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 14. - 15. | Alice Lapetina | ITA | 239 |
| 14. - 15. | Marianna Vita | ITA | 458 |
| 16. - 17. | Aryna Kirylava | BLR | 207 |
| 16. - 17. | Sarah Pia Marino | ITA | 264 |
| 18. - 19. | Lauryne Bourel | FRA | 51 |
| 18. - 19. | Marija Raseta | BIH | 353 |
| 20. | Aylin Aydin | TUR | 28 |
| 21. | Diana Lykhota | UKR | 254 |
| 22. | Sofia Sangiorgi | ITA | 372 |
| 23. | Aurora Rossi | ITA | 362 |
| 24. - 25. | Jasmin Shamsubar | SVK | 386 |
| 24. - 25. | Alya Tanem Ulusoy | TUR | 449 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 26. - 28. | Arianna Campanale | ITA | 62 |
| 26. - 28. | Barbare Nizharadze | GEO | 313 |
| 26. - 28. | Stella Sidiropolou | GRE | 393 |
| 29. | Madison Jones Eustace | IRL | 194 |
| 30. | Anastassia Buchalla | GER | 56 |
| 31. - 32. | Ada Garipcan | TUR | 149 |
| 31. - 32. | Liza Mushkudiani | GEO | 299 |
| 33. - 34. | Tekla Gabelashvili | GEO | 146 |
| 33. - 34. | Karolina Kazukauskaite | LTU | 203 |
| 35. | Dilara Soylu | TUR | 407 |
| 36. - 38. | Gaia Dell'Atti | ITA | 99 |
| 36. - 38. | Domenichini Elena | ITA | 120 |
| 36. - 38. | Ivon Hristova | BUL | 176 |
| 39. | Lizaveta Kuzniatsova | BLR | 234 |
| 40. - 41. | Anastasiya Rassokha | BLR | 354 |
| 40. - 41. | Uliana Shvab | UKR | 390 |
| 42. - 43. | Viktorie Blahova | CZE | 49 |
| 42. - 43. | Olha Dontsova | UKR | 114 |
| 44. | Nia Oniani | GEO | 319 |
| 45. - 46. | Elin Pocuca | CRO | 342 |
| 45. - 46. | Anja Strelec | CRO | 424 |
| 47. | Taia Kaliashvili | GEO | 198 |
| 48. | Duru Avci | TUR | 26 |
| 49. | Solena Iorio | GER | 186 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 50. | Mariam Basheleishvili | GEO | 39 |
| 51. - 52. | Hristina Dabizljevic | SRB | 89 |
| 51. - 52. | Kristina Nenova | BUL | 304 |
| 53. - 54. | Anastasia Gvaramadze | GEO | 169 |
| 53. - 54. | Ana Kolevska | MKD | 213 |
| 55. - 57. | Eva Meireles Antunes | POR | 20 |
| 55. - 57. | Anna Krikeli | GRE | 226 |
| 55. - 57. | Ketevan Ptskialadze | GEO | 346 |
| 58. - 60. | Serena Joana Ferreira Reis | GER | 134 |
| 58. - 60. | Vanesa Petrova | BUL | 335 |
| 58. - 60. | Milena Vaitkute | LTU | 451 |
| 61. - 62. | Adelina Aylin Aydin | TUR | 27 |
| 61. - 62. | Polina Vlasiuk | UKR | 460 |
| 63. | Liliana Polesna | CZE | 343 |
| 64. - 68. | Charlotte Elisa Ferahli | CZE | 133 |
| 64. - 68. | Mia Emilie Lyhus | NOR | 253 |
| 64. - 68. | Amalie Martinovska | CZE | 267 |
| 64. - 68. | Barbora Sitenska | CZE | 398 |
| 64. - 68. | Kalina Stoyanova | BUL | 422 |
| 69. - 71. | Maria Margarida Chyzhevsca | POR | 80 |
| 69. - 71. | Marina Colic | SRB | 81 |
| 69. - 71. | Anastasiia Egorova | FRA | 118 |
| 72. - 76. | Nikita Angelovski | MKD | 18 |
| 72. - 76. | Vanja Atlagikj | MKD | 25 |
| 72. - 76. | Stefaniya Khala | BLR | 204 |
| 72. - 76. | Sissi Molitor | GER | 287 |
| 72. - 76. | Duru Oral | TUR | 320 |
| 77. - 78. | Kalina Pasaric | SRB | 323 |
| 77. - 78. | Szakal-Balogh Julia | HUN | 429 |
| 79. | Olga Sarkisidou | GRE | 376 |
| 80. - 81. | Lana Befort | GER | 41 |
| 80. - 81. | Kristyna Hotova | CZE | 173 |
| 82. | Emela Kosovac | BIH | 217 |
| 83. - 84. | Zara Mujanovic | BIH | 294 |
| 83. - 84. | Lora Nikolova | BUL | 310 |
| 85. - 87. | Daria Gjorgievska | MKD | 156 |
| 85. - 87. | Valeriia Kobzar | UKR | 211 |
| 85. - 87. | Ivana Mamasyan | BUL | 260 |
| 88. | Kiss Boglarka Szonja | HUN | 208 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 89. | Valentine le Masson | FRA | 243 |
| 90. - 93. | Nuraya Falyaha | BUL | 132 |
| 90. - 93. | Klara Hrncarova | SVK | 180 |
| 90. - 93. | Ljupka Jovanovic | SRB | 195 |
| 90. - 93. | Simona Mordenyiova | SVK | 292 |
| 94. | Marija Janjusevic | SRB | 192 |
| 95. | Maria Tarasova | CYP | 430 |
| 96. | Andjelija Petrovic | SRB | 336 |
| 97. - 98. | Laura Nikolac | CRO | 308 |
| 97. - 98. | Zoey Suelzle | GER | 426 |
| 99. | Sofia Kineeva | CYP | 206 |
| 100. | Adela Tumova | CZE | 444 |
| 101. | Alisa Cuprin | GER | 87 |
| 102. - 103. | Divna Dimitrova | BUL | 106 |
| 102. - 103. | Nikol Stoyanova | BUL | 423 |
| 104. | Lora Dimitrova | BUL | 108 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Taya Bovsianikov | ISR |
| Hanna Ilkevich | BLR |
| Amiliya Kubiyev | ISR |
| Ramona Pecar | CRO |
| Sara Pelekh | ISR |
| Nela Stehlikova | CZE |
| Lian Wolfson | ISR |