Ranking for Junior II Solo Latin Female

The following results are from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.

Final

Athlete Country Start # Base Points
1. Maria Eleni Koundouri CYP 220 300 615
2. Natalia Simo ESP 396 270 554
3. Lauryne Bourel FRA 51 240 492
4. Sarah Pia Marino ITA 264 220 451
5. Barbare Nizharadze GEO 313 200 410
6. Sofija Stefanova CYP 417 180 369

5. Round

Athlete Country Start # Base Points
7. Alice Lapetina ITA 239 160 328
8. Anastasiya Aksionchyk BLR 12 150 308
9. Darya Multan BLR 296 140 287
10. - 12. Nia Oniani GEO 319 130 267
10. - 12. Nela Troster CZE 441 130 267
10. - 12. Marianna Vita ITA 458 130 267
13. - 14. Rosa Fiorentino ITA 138 100 205
13. - 14. Liza Mushkudiani GEO 299 100 205

4. Round

Athlete Country Start # Base Points
15. Gaia Dell'Atti ITA 99 80 164
16. - 17. Tekla Gabelashvili GEO 146 75 154
16. - 17. Stella Sidiropolou GRE 393 75 154
18. Anja Strelec CRO 424 68 139
19. Alya Tanem Ulusoy TUR 449 66 135
20. - 21. Lizaveta Kuzniatsova BLR 234 64 131
20. - 21. Marija Raseta BIH 353 64 131
22. Mariam Basheleishvili GEO 39 60 123
23. Jasmin Shamsubar SVK 386 58 119
24. Taia Kaliashvili GEO 198 55 113
25. Anastasia Gvaramadze GEO 169 50 103

3. Round

Athlete Country Start # Base Points
26. - 28. Karolina Kazukauskaite LTU 203 50 103
26. - 28. Diana Lykhota UKR 254 50 103
26. - 28. Sofiia Naroditska SRB 302 50 103
29. Anna Lanza ITA 238 50 103
30. Roberta Michela Corvino ITA 84 50 103
31. Viktorie Blahova CZE 49 45 92
32. - 35. Olha Dontsova UKR 114 45 92
32. - 35. Giorgia Monopoli ITA 289 45 92
32. - 35. Linda Musio SMR 300 45 92
32. - 35. Ketevan Ptskialadze GEO 346 45 92
36. Vanessa Sorych CZE 405 45 92
37. - 38. Cecilia Ceccardi SMR 70 40 82
37. - 38. Valeriia Kobzar UKR 211 40 82
39. - 40. Ada Garipcan TUR 149 40 82
39. - 40. Madison Jones Eustace IRL 194 40 82
41. Anastasiya Rassokha BLR 354 40 82
42. Kristina Nenova BUL 304 40 82
43. Ivon Hristova BUL 176 35 72
44. Enza Caliendo ITA 61 35 72
45. Serena Joana Ferreira Reis GER 134 35 72
46. Stefaniya Khala BLR 204 35 72
47. Duru Oral TUR 320 35 72
48. - 49. Dora Dumesic CRO 116 35 72
48. - 49. Vanesa Petrova BUL 335 35 72

2. Round

Athlete Country Start # Base Points
50. Elin Pocuca CRO 342 5 10
51. - 53. Giorgia Cefalo ITA 71 5 10
51. - 53. Ana Kolevska MKD 213 5 10
51. - 53. Polina Vlasiuk UKR 460 5 10
54. - 55. Amalie Martinovska CZE 267 5 10
54. - 55. Liliana Polesna CZE 343 5 10
56. - 59. Nikita Angelovski MKD 18 5 10
56. - 59. Anna Chiara Ieva SMR 182 5 10
56. - 59. Laura Nikolac CRO 308 5 10
56. - 59. Kalina Pasaric SRB 323 5 10
60. - 64. Ilkim Eroglu TUR 128 5 10
60. - 64. Evi Koutalaki ALB 221 5 10
60. - 64. Caterina Luraghi AUT 252 5 10
60. - 64. Greta Pia Mancano ITA 261 5 10
60. - 64. Olga Sarkisidou GRE 376 5 10
65. - 70. Chiara Allegretti ITA 15 5 10
65. - 70. Duru Avci TUR 26 5 10
65. - 70. Adelina Aylin Aydin TUR 27 5 10
65. - 70. Cansu Babaoglu TUR 30 5 10
65. - 70. Charlotte Elisa Ferahli CZE 133 5 10
65. - 70. Antonella Santoro ITA 375 5 10
71. Anna Biancardi ITA 45 5 10
72. - 74. Emilia Fylaktou CYP 145 5 10
72. - 74. Sofia Kineeva CYP 206 5 10
72. - 74. Anna Krikeli GRE 226 5 10
75. Ella Savasheri SVK 377 5 10
76. Darina Darakchieva BUL 92 5 10
77. - 78. Sissi Molitor GER 287 5 10
77. - 78. Maria Tarasova CYP 430 5 10
79. Lora Nikolova BUL 310 5 10

1. Round

Athlete Country Start # Base Points
80. - 82. Aliaksandra Davidovich BLR 93 5 10
80. - 82. Valentine le Masson FRA 243 5 10
80. - 82. Sara Longhi ITA 248 5 10
83. - 85. Vanja Atlagikj MKD 25 5 10
83. - 85. Sophie Timpano SMR 436 5 10
83. - 85. Adela Tumova CZE 444 5 10
86. - 88. Kristyna Hotova CZE 173 5 10
86. - 88. Solena Iorio GER 186 5 10
86. - 88. Ljupka Jovanovic SRB 195 5 10
89. Margarita Gofman ESP 157 5 10
90. Leontyna Jungova CZE 196 5 10
91. - 94. Ivana Mamasyan BUL 260 5 10
91. - 94. Simona Mordenyiova SVK 292 5 10
91. - 94. Zara Mujanovic BIH 294 5 10
91. - 94. Hikmet Ceylin Yaman TUR 470 5 10
95. Marina Colic SRB 81 5 10
96. - 97. Barbora Sitenska CZE 398 5 10
96. - 97. Eleni Stojanova MKD 421 5 10
98. Andjelija Petrovic SRB 336 2 4
99. - 101. Daria Gjorgievska MKD 156 2 4
99. - 101. Irina Golubovic SRB 160 2 4
99. - 101. Evanthia Stasi GRE 414 2 4
102. Divna Dimitrova BUL 106 2 4
103. Theodora Aslanidou GRE 22 2 4

Excused athletes