Report on the final round for Juvenile II Solo Latin Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Sofia - Bulgaria on 8 March 2026.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Athlete | AA | AR | B | BG | D | H | K | R | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2. | 5. | 5. | 2. | 4. | 1. | 1. | 1. | 5. | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 113 | 3. | 2. | 6. | 4. | 6. | 2. | 2. | 6. | 1. | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 130 | 5. | 3. | 4. | 7. | 3. | 6. | 6. | 5. | 4. | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 219 | 7. | 4. | 2. | 6. | 2. | 5. | 4. | 2. | 6. | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 419 | 4. | 1. | 1. | 5. | 1. | 3. | 3. | 4. | 3. | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 420 | 1. | 7. | 3. | 1. | 5. | 7. | 5. | 7. | 7. | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| 450 | 6. | 6. | 7. | 3. | 7. | 4. | 7. | 3. | 2. | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 |
Cha Cha Cha
| Athlete | AA | AR | B | BG | D | H | K | R | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2. | 5. | 3. | 1. | 5. | 1. | 1. | 1. | 4. | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 113 | 3. | 2. | 5. | 4. | 6. | 3. | 2. | 6. | 1. | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 130 | 7. | 3. | 7. | 7. | 3. | 6. | 6. | 5. | 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 219 | 6. | 4. | 2. | 6. | 1. | 5. | 5. | 2. | 5. | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||
| 419 | 5. | 1. | 1. | 5. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 420 | 1. | 7. | 4. | 2. | 4. | 7. | 4. | 7. | 7. | 1 | 2 | 2 | 5 (15) | 4 | ||||
| 450 | 4. | 6. | 6. | 3. | 7. | 4. | 7. | 4. | 2. | 0 | 1 | 2 | 5 (17) | 5 |
Rumba
| Athlete | AA | AR | B | BG | D | H | K | R | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1. | 1. | 1. | 1. | 5. | 1. | 1. | 1. | 5. | 7 | 1 | |||||||
| 113 | 7. | 4. | 4. | 4. | 6. | 2. | 2. | 6. | 1. | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 130 | 4. | 3. | 7. | 7. | 4. | 7. | 6. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 (20) | 7 | |||
| 219 | 6. | 6. | 2. | 6. | 2. | 4. | 5. | 2. | 6. | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 (15) | 5 | |||
| 419 | 3. | 2. | 3. | 3. | 1. | 3. | 3. | 4. | 3. | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 420 | 2. | 7. | 5. | 2. | 3. | 6. | 4. | 7. | 7. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 (16) | 6 | |||
| 450 | 5. | 5. | 6. | 5. | 7. | 5. | 7. | 3. | 2. | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Jive
| Athlete | AA | AR | B | BG | D | H | K | R | S | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3. | 5. | 3. | 2. | 5. | 1. | 1. | 1. | 6. | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 113 | 2. | 2. | 4. | 5. | 6. | 2. | 2. | 5. | 1. | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 130 | 5. | 3. | 6. | 7. | 4. | 6. | 6. | 4. | 4. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 219 | 6. | 1. | 1. | 6. | 1. | 7. | 5. | 2. | 5. | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (15) | 4 | |||
| 419 | 4. | 4. | 2. | 4. | 2. | 4. | 3. | 7. | 3. | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||
| 420 | 1. | 7. | 5. | 3. | 3. | 5. | 4. | 6. | 7. | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 (21) | 5 | |||
| 450 | 7. | 6. | 7. | 1. | 7. | 3. | 7. | 3. | 2. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 |
Rule 9
| Athlete | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | Yes |
| 113 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 3 | Yes |
| 130 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 7 | Yes |
| 219 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 4 | Yes |
| 419 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 | Yes |
| 420 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 5 | Yes |
| 450 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 6 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.