Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Rome - Italy on 3 October 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 586 | 300 | 510 |
| 2. | Delia Cefariello | ITA | 525 | 270 | 459 |
| 3. | Arevik Arutyunyan | ARM | 505 | 240 | 408 |
| 4. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 507 | 220 | 374 |
| 5. | Anna Giordano | ITA | 547 | 200 | 340 |
| 6. | Zeliha Azra Coban | TUR | 527 | 180 | 306 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Yana Koleva | BUL | 566 | 160 | 272 |
| 7. - 8. | Tudor Ana Erika | ROU | 635 | 160 | 272 |
| 9. - 10. | Anita Paoletti | ITA | 602 | 140 | 238 |
| 9. - 10. | Sofia Rizzitelli | ITA | 615 | 140 | 238 |
| 11. | Lena Ana Ergotic | CRO | 541 | 120 | 204 |
| 12. | Boriana Ilievska | MKD | 562 | 110 | 187 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Melania Cardinali | ITA | 523 | 100 | 170 |
| 13. - 14. | Marika Lisanti | ITA | 572 | 100 | 170 |
| 15. | Mariam Bobokhidze | GEO | 514 | 80 | 136 |
| 16. | Tekla Gabelashvili | GEO | 544 | 75 | 128 |
| 17. | Marine Hambardzumyan | ARM | 554 | 70 | 119 |
| 18. - 19. | Ines Martins | POR | 582 | 68 | 116 |
| 18. - 19. | Rebecca Gerarda Veritiero | ITA | 636 | 68 | 116 |
| 20. - 21. | Matilde Rita Denti | ITA | 532 | 64 | 109 |
| 20. - 21. | Khrystyna Mezhybovska | UKR | 587 | 64 | 109 |
| 22. | Mariia Savychenko | UKR | 620 | 60 | 102 |
| 23. | Mariam Basheleishvili | GEO | 509 | 58 | 99 |
| 24. | Alida Pinna | ITA | 607 | 55 | 94 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. - 26. | Linda da Ros | ITA | 529 | 50 | 85 |
| 25. - 26. | Ketevan Ptskialadze | GEO | 611 | 50 | 85 |
| 27. - 28. | Adriana Gregorova | CZE | 552 | 50 | 85 |
| 27. - 28. | Carmen Mautone | ITA | 585 | 50 | 85 |
| 29. | Mathive Dupeyron | FRA | 538 | 50 | 85 |
| 30. - 33. | Sara Alguero Garcia | ESP | 500 | 50 | 85 |
| 30. - 33. | Ines Domingues | POR | 535 | 50 | 85 |
| 30. - 33. | Helena Hanusova | CZE | 556 | 50 | 85 |
| 30. - 33. | Daria Sysova | UKR | 629 | 50 | 85 |
| 34. | Kolarik Tamara | HUN | 565 | 45 | 77 |
| 35. | Linda Marvelli | ITA | 583 | 45 | 77 |
| 36. - 37. | Sofia Nocciolini | CZE | 596 | 45 | 77 |
| 36. - 37. | Gaia Pani | ITA | 601 | 45 | 77 |
| 38. - 40. | Klara Hrsak | CRO | 559 | 40 | 68 |
| 38. - 40. | Elisa Marangoni | ITA | 580 | 40 | 68 |
| 38. - 40. | Chiara Schreiner | AUT | 622 | 40 | 68 |
| 41. - 42. | Mariam Gogilashvili | GEO | 548 | 40 | 68 |
| 41. - 42. | Salome Machitidze | GEO | 576 | 40 | 68 |
| 43. | Alice Marchetti | ITA | 581 | 35 | 60 |
| 44. | Adela Stehlikova | CZE | 628 | 35 | 60 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Arianna Azzara | ITA |
| Stella Gallinelli | ITA |
| Emela Kosovac | BIH |
| Lee Wing Kiu Winki | HKG |
| Lo Sum Yi Abby | HKG |
| Nguyen Vuong Gia Nghi | VIE |
| Chrisanthi Stamatiou | GRE |
Disqualified athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Emanuela Casula | ITA |