Ranking for Adult Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Rome - Italy on 3 October 2026.
Final
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maddalena Cadorin | ITA | 519 | 100 | 200 |
| 2. | Nguyen Hoang Ngoc | VIE | 594 | 95 | 190 |
| 3. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 586 | 90 | 180 |
| 4. | Alessandra Lo Verde | ITA | 573 | 85 | 170 |
| 5. | Maria Capezzera | ITA | 521 | 82 | 164 |
| 6. | Lo Sum Yi Abby | HKG | 574 | 80 | 160 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Ilenia Viglione | ITA | 637 | 70 | 140 |
| 8. | Emily Venere Donniacuo | ITA | 537 | 65 | 130 |
| 9. | Miriam De Cicco | ITA | 531 | 60 | 120 |
| 10. - 11. | Silvia Bruno | ITA | 517 | 55 | 110 |
| 10. - 11. | Chiara Oliveri | ITA | 598 | 55 | 110 |
| 12. | Lee Wing Kiu Winki | HKG | 570 | 35 | 70 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. - 14. | Zeliha Azra Coban | TUR | 527 | 25 | 50 |
| 13. - 14. | Antonella Sardone | ITA | 619 | 25 | 50 |
| 15. - 16. | Yana Koleva | BUL | 566 | 25 | 50 |
| 15. - 16. | Edna Zavelyuk | ISR | 639 | 25 | 50 |
| 17. | Paola Petkovic | CRO | 605 | 25 | 50 |
| 18. | Aurora Tomasinsig | ITA | 634 | 25 | 50 |
| 19. | Alice Tassi | ITA | 632 | 25 | 50 |
| 20. - 21. | Giulia Inzis | ITA | 563 | 25 | 50 |
| 20. - 21. | Lucie Prokupkova | CZE | 610 | 25 | 50 |
| 22. | Giulia D'Aguanno | ITA | 530 | 15 | 30 |
| 23. - 24. | Mariam Bobokhidze | GEO | 514 | 15 | 30 |
| 23. - 24. | Dalila Brazzi | ITA | 515 | 15 | 30 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Elisa Fermanti | ITA | 542 | 12 | 24 |
| 26. | Csorba Viktoria | HUN | 528 | 12 | 24 |
| 27. - 29. | Lim Vaniece Shi Yi | MAS | 571 | 12 | 24 |
| 27. - 29. | Veronika Malacova | CZE | 579 | 12 | 24 |
| 27. - 29. | Eleonora Nanni | ITA | 593 | 12 | 24 |
| 30. | Silvia Broggio | ITA | 516 | 12 | 24 |
| 31. | Mila Peneva | BUL | 604 | 12 | 24 |
| 32. - 33. | Alisa Gurova | ESP | 553 | 12 | 24 |
| 32. - 33. | Luisa Pagano | ITA | 600 | 12 | 24 |
| 34. | Alessia Muscolino | ITA | 591 | 12 | 24 |
| 35. | Tea Belina | CRO | 512 | 12 | 24 |
| 36. | Vintila Amalia | ROU | 638 | 12 | 24 |
| 37. | Natalie Klouckova | CZE | 564 | 10 | 20 |
| 38. | Francesca Moi | ITA | 590 | 10 | 20 |
| 39. | Panagiota Konstantidelli | GRE | 568 | 10 | 20 |
| 40. | Mathive Dupeyron | FRA | 538 | 10 | 20 |
| 41. | Elisa Marangoni | ITA | 580 | 10 | 20 |
| 42. | Katharina Scharova | GER | 621 | 10 | 20 |
| 43. - 44. | Sophia Meredith Peacock | USA | 603 | 10 | 20 |
| 43. - 44. | Chiara Schreiner | AUT | 622 | 10 | 20 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Eleonora Cabras | ITA |
| Giulia Ielasi | ITA |
| Boriana Ilievska | MKD |
| Elisa Pisanu | ITA |
| Mikaela Shoylekova | BUL |