Report on the final round for Youth Latin
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Rome - Italy on 3 October 2026.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Samba
| Couple | A | AI | AO | AT | BA | BD | BK | M | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6. | 6. | 7. | 6. | 6. | 6. | 7. | 4. | 7. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 90 | 5. | 3. | 6. | 5. | 5. | 1. | 6. | 3. | 6. | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
| 170 | 3. | 5. | 3. | 4. | 4. | 4. | 5. | 6. | 3. | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 254 | 7. | 7. | 4. | 7. | 7. | 5. | 4. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | |
| 282 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | 7 | 1 | |||||||
| 386 | 2. | 4. | 5. | 2. | 3. | 3. | 3. | 5. | 4. | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 444 | 4. | 2. | 2. | 3. | 2. | 7. | 1. | 2. | 2. | 1 | 6 | 2 |
Cha Cha Cha
| Couple | A | AI | AO | AT | BA | BD | BK | M | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7. | 6. | 7. | 7. | 6. | 6. | 6. | 7. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | |
| 90 | 5. | 3. | 6. | 6. | 2. | 1. | 5. | 4. | 7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 (20) | 5 | |||
| 170 | 3. | 5. | 5. | 4. | 5. | 4. | 7. | 6. | 3. | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
| 254 | 6. | 7. | 3. | 5. | 7. | 5. | 4. | 5. | 5. | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 (27) | 6 | |||
| 282 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 8 | 1 | |||||||
| 386 | 2. | 4. | 4. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 0 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 444 | 4. | 2. | 2. | 2. | 4. | 7. | 2. | 2. | 4. | 0 | 5 | 2 |
Rumba
| Couple | A | AI | AO | AT | BA | BD | BK | M | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7. | 6. | 7. | 7. | 6. | 5. | 7. | 5. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
| 90 | 5. | 3. | 6. | 6. | 5. | 1. | 6. | 4. | 6. | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| 170 | 3. | 5. | 3. | 4. | 4. | 4. | 5. | 6. | 3. | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 254 | 6. | 7. | 5. | 5. | 7. | 6. | 4. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
| 282 | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 6 | 1 | |||||||
| 386 | 2. | 4. | 4. | 1. | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 444 | 4. | 2. | 2. | 3. | 1. | 7. | 2. | 2. | 2. | 1 | 6 | 2 |
Paso Doble
| Couple | A | AI | AO | AT | BA | BD | BK | M | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7. | 7. | 7. | 5. | 6. | 6. | 7. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 90 | 4. | 3. | 6. | 7. | 3. | 2. | 4. | 6. | 7. | 0 | 1 | 3 | 5 (16) | 4 | ||||
| 170 | 3. | 5. | 5. | 4. | 4. | 5. | 5. | 4. | 2. | 0 | 1 | 2 | 5 (17) | 5 | ||||
| 254 | 6. | 6. | 4. | 6. | 7. | 4. | 6. | 7. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
| 282 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 9 | 1 | |||||||
| 386 | 2. | 4. | 3. | 3. | 5. | 3. | 3. | 3. | 4. | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 444 | 5. | 2. | 2. | 2. | 2. | 7. | 2. | 2. | 3. | 0 | 6 | 2 |
Jive
| Couple | A | AI | AO | AT | BA | BD | BK | M | W | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
1. | 7. |
Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7. | 7. | 7. | 5. | 6. | 6. | 4. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 (30) | 7 | ||
| 90 | 5. | 3. | 6. | 7. | 5. | 1. | 6. | 7. | 7. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 (26) | 6 | ||
| 170 | 3. | 5. | 4. | 4. | 4. | 4. | 5. | 5. | 3. | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 254 | 6. | 6. | 3. | 6. | 7. | 5. | 7. | 6. | 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
| 282 | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 6 | 1 | |||||||
| 386 | 2. | 4. | 5. | 3. | 1. | 3. | 3. | 3. | 4. | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 444 | 4. | 2. | 2. | 2. | 3. | 7. | 1. | 2. | 2. | 1 | 6 | 2 |
Rule 9
| Couple | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 | Yes |
| 90 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 25.0 | 5 | Yes |
| 170 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 4 | Yes |
| 254 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 | 6 | Yes |
| 282 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
| 386 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | Yes |
| 444 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.