Ranking for Adult Salsa Shine Solo Female
The following results are from the WDSF World Championship taken place in Istanbul - Türkiye on 6 December 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Carmen Sanz Jimenez | ESP | 358 |
| 2. | Sara Sablone | ITA | 353 |
| 3. | Ceren Abbas | TUR | 142 |
| 4. | Oyku Eroglu | TUR | 233 |
| 5. | Alina Turcan | TUR | 392 |
| 6. | Miriam Abagnale | ITA | 141 |
| 7. | Elisa Malucchi | ITA | 297 |
5. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 8. - 9. | Naz Donmez | TUR | 228 |
| 8. - 9. | Paola Andrea Gutierrez Medina | COL | 253 |
| 10. | Belgin Memis | TUR | 303 |
| 11. - 13. | Gunes Lara Hakanaslan | TUR | 257 |
| 11. - 13. | Raquel Merono Campillo | ESP | 304 |
| 11. - 13. | Gemma Squillante | ITA | 369 |
| 14. - 15. | Asya Naz Esiyok | TUR | 235 |
| 14. - 15. | Elena Talarico | ITA | 374 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 16. - 20. | Lucia Bascones Fernandez | ESP | 183 |
| 16. - 20. | Nehir Karacay | TUR | 270 |
| 16. - 20. | Aitana Rodriguez de Las Heras | ESP | 350 |
| 16. - 20. | Lucia Serrano Morante | ESP | 363 |
| 16. - 20. | Manuela Talarico | ITA | 375 |
| 21. - 25. | Damla Eda Karabas | TUR | 268 |
| 21. - 25. | Moldoveanu Amalia Maria | ROU | 306 |
| 21. - 25. | Jasmina Polakova | SVK | 344 |
| 21. - 25. | Desire Primerano | ITA | 346 |
| 21. - 25. | Gaia Spinelli | ITA | 368 |
| 26. - 27. | Sezen Kamiloglu | TUR | 266 |
| 26. - 27. | Oyku Ozudogru | TUR | 337 |
| 28. - 30. | Ginevra Agostini | ITA | 145 |
| 28. - 30. | Ayse Bayindir | TUR | 185 |
| 28. - 30. | Nada Musilova | SVK | 308 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 31. - 35. | Vanessa Arce Moreno | ESP | 159 |
| 31. - 35. | Teresa Capasso | ITA | 200 |
| 31. - 35. | Chiara Chiaraluce | ITA | 207 |
| 31. - 35. | Yagmur Ozdemir | TUR | 326 |
| 31. - 35. | Noela Riccucci | ITA | 349 |
| 36. | Ruth Barrio Garcia | ESP | 181 |
| 37. | Arianna Zanconi | ITA | 419 |
| 38. - 40. | Seda Cimen | TUR | 210 |
| 38. - 40. | Aalyah Louro Rodriguez | ESP | 294 |
| 38. - 40. | Basak Toprak | TUR | 387 |
| 41. | Noa Calderon Martinez | ESP | 196 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 42. - 46. | Tania Arenal Muniz | ESP | 160 |
| 42. - 46. | Damla Eylul Aydogmus | TUR | 179 |
| 42. - 46. | Nerea Fernandez Lloret | ESP | 236 |
| 42. - 46. | Novaceanu Erika Christiana | ROU | 317 |
| 42. - 46. | Soraya Santos Sanchez | ESP | 357 |
| 47. - 52. | Zeynep Damla Atakan | TUR | 167 |
| 47. - 52. | Zeynep Rana Ertas | TUR | 234 |
| 47. - 52. | Ines Liano Carvalho | ESP | 290 |
| 47. - 52. | Alba Mourelle Costa | ESP | 307 |
| 47. - 52. | Thais Teruel | ESP | 381 |
| 47. - 52. | Dilay Tezel | TUR | 382 |
| 53. - 57. | Lidia Brito Cantero | ESP | 192 |
| 53. - 57. | Laura Marcote Dominguez | ESP | 299 |
| 53. - 57. | Angelica Martinez | ESA | 301 |
| 53. - 57. | Ashley Sanchez Santamaria | ESP | 356 |
| 53. - 57. | Nehir Yilmaz | TUR | 415 |
| 58. - 60. | Feride Ceren Can | TUR | 198 |
| 58. - 60. | Nehir Karapinar | TUR | 275 |
| 58. - 60. | Sofia Lopez Varela | ESP | 293 |
| 61. - 62. | Gizem Ozgun | TUR | 330 |
| 61. - 62. | Feyza Idil Ozsen | TUR | 335 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 63. - 66. | Defne Cosgun | TUR | 214 |
| 63. - 66. | Oyku Geyik | TUR | 242 |
| 63. - 66. | Carla Lema Vazquez | ESP | 288 |
| 63. - 66. | Esin Mutlu | TUR | 309 |
| 67. | Zeynep Canli | TUR | 199 |
| 68. - 69. | Zeynep Doga Karaduman | TUR | 272 |
| 68. - 69. | Hatice Ozel | TUR | 327 |
| 70. - 71. | Belcim Sinem Karayel | TUR | 276 |
| 70. - 71. | Irmak Ozken | TUR | 334 |
| 72. - 73. | Yagmur Asan | TUR | 166 |
| 72. - 73. | Didem Turkmen | TUR | 394 |
| 74. - 75. | Serife Aydemir | TUR | 172 |
| 74. - 75. | Fehime Ilkay Tatoglu | TUR | 380 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Luana Pellizzaro | ITA |