Ranking for Adult Bachata Shine Solo Female
The following results are from the WDSF World Championship taken place in Istanbul - Türkiye on 7 December 2025.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Carmen Sanz Jimenez | ESP | 358 |
| 2. | Sara Sablone | ITA | 353 |
| 3. | Paola Andrea Gutierrez Medina | COL | 253 |
| 4. | Elisa Malucchi | ITA | 297 |
| 5. | Alina Turcan | TUR | 392 |
| 6. | Raquel Merono Campillo | ESP | 304 |
5. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. - 9. | Miriam Abagnale | ITA | 141 |
| 7. - 9. | Ceren Abbas | TUR | 142 |
| 7. - 9. | Naz Donmez | TUR | 228 |
| 10. - 11. | Gunes Lara Hakanaslan | TUR | 257 |
| 10. - 11. | Moldoveanu Amalia Maria | ROU | 306 |
| 12. - 14. | Ginevra Agostini | ITA | 145 |
| 12. - 14. | Ecemsu Aydin Ozkan | TUR | 332 |
| 12. - 14. | Gaia Spinelli | ITA | 368 |
| 15. | Arianna Nistico | ITA | 314 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 16. - 18. | Teresa Capasso | ITA | 200 |
| 16. - 18. | Jasmina Polakova | SVK | 344 |
| 16. - 18. | Aurora Tomassi | ITA | 385 |
| 19. - 24. | Tania Arenal Muniz | ESP | 160 |
| 19. - 24. | Lucia Bascones Fernandez | ESP | 183 |
| 19. - 24. | Chiara Chiaraluce | ITA | 207 |
| 19. - 24. | Belgin Memis | TUR | 303 |
| 19. - 24. | Yagmur Ozdemir | TUR | 326 |
| 19. - 24. | Manuela Talarico | ITA | 375 |
| 25. - 27. | Asya Naz Esiyok | TUR | 235 |
| 25. - 27. | Serra Ozkaya | TUR | 333 |
| 25. - 27. | Arianna Zanconi | ITA | 419 |
| 28. | Gemma Squillante | ITA | 369 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 29. - 30. | Alba Mourelle Costa | ESP | 307 |
| 29. - 30. | Elena Talarico | ITA | 374 |
| 31. - 34. | Novaceanu Erika Christiana | ROU | 317 |
| 31. - 34. | Desire Primerano | ITA | 346 |
| 31. - 34. | Aitana Rodriguez de Las Heras | ESP | 350 |
| 31. - 34. | Lucia Serrano Morante | ESP | 363 |
| 35. - 37. | Tagliati Anita | ITA | 157 |
| 35. - 37. | Ruth Barrio Garcia | ESP | 181 |
| 35. - 37. | Gizem Dogan | TUR | 226 |
| 38. | Defne Cosgun | TUR | 214 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 39. - 47. | Ariana Maria Dumitrescu | ROU | 161 |
| 39. - 47. | Lidia Brito Cantero | ESP | 192 |
| 39. - 47. | Noa Calderon Martinez | ESP | 196 |
| 39. - 47. | Feride Ceren Can | TUR | 198 |
| 39. - 47. | Seda Cimen | TUR | 210 |
| 39. - 47. | Nerea Fernandez Lloret | ESP | 236 |
| 39. - 47. | Nada Musilova | SVK | 308 |
| 39. - 47. | Noela Riccucci | ITA | 349 |
| 39. - 47. | Dilay Tezel | TUR | 382 |
| 48. - 51. | Zeynep Damla Atakan | TUR | 167 |
| 48. - 51. | Nehir Karapinar | TUR | 275 |
| 48. - 51. | Zeynep Melike Kocak | TUR | 282 |
| 48. - 51. | Soraya Santos Sanchez | ESP | 357 |
| 52. - 53. | Ines Liano Carvalho | ESP | 290 |
| 52. - 53. | Aalyah Louro Rodriguez | ESP | 294 |
| 54. - 56. | Vanessa Arce Moreno | ESP | 159 |
| 54. - 56. | Laura Marcote Dominguez | ESP | 299 |
| 54. - 56. | Mirea Karina | ROU | 305 |
| 57. | Duygu Ufuk | TUR | 398 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 58. | Sofia Lopez Varela | ESP | 293 |
| 59. - 60. | Carla Lema Vazquez | ESP | 288 |
| 59. - 60. | Ashley Sanchez Santamaria | ESP | 356 |
| 61. | Zeynep Rana Ertas | TUR | 234 |
| 62. | Kader Yirtici | TUR | 416 |
| 63. | Didem Turkmen | TUR | 394 |
| 64. | Ece Ozkan | TUR | 331 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Oyku Ozudogru | TUR |
| Luana Pellizzaro | ITA |