Ranking for Under 21 Standard
The following results are from the WDSF Open taken place in Stuttgart - Germany on 23 August 2025.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmytrii Forostianov - Helene Novalee Tilgert | GER | 17 | 100 | 245 |
| 2. | Batu Sandiraz - Nehir Cam | TUR | 16 | 95 | 233 |
| 3. | Pijus Palskys - Anna Berzina | LTU | 25 | 90 | 221 |
| 4. | Mateusz Stawowy - Sara Silva | POL | 6 | 85 | 208 |
| 5. | Ivan Ignatenko - Estere Anna Sileniece | LAT | 12 | 82 | 201 |
| 6. | David Parsegian - Anna Elchaninova | ARM | 14 | 80 | 196 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Rytis Aseriskis - Izabele Zymanciute | LTU | 19 | 70 | 172 |
| 8. | Dmytro Gorobets - Lara-Marie Klug | MDA | 23 | 65 | 159 |
| 9. | Robert-Leonard Coman - Sara-Maria Velea | ROU | 40 | 60 | 147 |
| 10. | Olegs Berzins - Amanda Meinarte | LAT | 10 | 55 | 135 |
| 11. | Samuel Omasta - Nina Melnicakova | SVK | 24 | 45 | 110 |
| 12. | Thomas Favretto - Ariana Tonkikh | ITA | 55 | 35 | 86 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Lucian Angheluta - Ionela Ursu | MDA | 56 | 25 | 61 |
| 14. - 15. | Neidas Lenkaitis - Marta Silva | POL | 46 | 25 | 61 |
| 14. - 15. | Liu Yijia - Su Xiaoke | CHN | 49 | 25 | 61 |
| 16. | Aleksandr Kutskij - Gabriele Uldukyte | LTU | 7 | 25 | 61 |
| 17. | Vojtech Smolucha - Zuzana Hruba | CZE | 33 | 25 | 61 |
| 18. | Adam Slepicka - Katerina Vildova | CZE | 29 | 25 | 61 |
| 19. | Zaharia Alexandru - Anna Bratko | ROU | 34 | 25 | 61 |
| 20. | Maksym Mitiev - Michelle Uciteli | GER | 39 | 25 | 61 |
| 21. | Konstantin Dikenshtein - Daria Kozak | UKR | 51 | 15 | 37 |
| 22. | Gali Gergo - Kondacs Jazmin Biborka | HUN | 9 | 15 | 37 |
| 23. | Lu Tsun Hin - Song Jiayi | CHN | 20 | 15 | 37 |
| 24. | Jaka Bracko - Venera Spasova | SLO | 18 | 15 | 37 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Dominik Borovski - Sivan Yacoby | ISR | 22 | 12 | 29 |
| 26. | Oleksii Luzin - Yeva Shabatko | FRA | 54 | 12 | 29 |
| 27. | Dan Hude - Iza Vidergar | SLO | 42 | 12 | 29 |
| 28. | Orestas Preidys - Katrina Motiejune | LTU | 31 | 12 | 29 |
| 29. | emir demiroz - Duru Polat | TUR | 50 | 12 | 29 |
| 30. - 31. | Ron Wiener - Simona Kharkov | ISR | 15 | 12 | 29 |
| 30. - 31. | Qu Boya - Xu Ruoxin | CHN | 36 | 12 | 29 |
| 32. | Xu Haozhou - Zou Yuran | CHN | 4 | 12 | 29 |
| 33. | Varbiro Daniel - Nagy Zsofia | HUN | 8 | 12 | 29 |
| 34. | Vitalii Podliesnov - Tatiana Malaya | FRA | 52 | 12 | 29 |
| 35. | Liu Xinyuan - Qi Qi | CHN | 21 | 12 | 29 |
| 36. | Kong Zehao - Wang Jiarui | CHN | 48 | 12 | 29 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Yerai Fernandez Galindo - Yaiza Fernandez | ESP | 26 | 10 | 25 |
| 38. | Bratu Tudor - Stoinoiu Alma-Letitia | ROU | 3 | 10 | 25 |
| 39. - 40. | Andrii Kokhanovych - Anna Shafarenko | UKR | 27 | 10 | 25 |
| 39. - 40. | Petr Nesuta - Barbora Pribylova | CZE | 53 | 10 | 25 |
| 41. | Chen Shih-Syuan - Wang Yi-Shan | TPE | 13 | 10 | 25 |
| 42. | Vojtech Hrton - Alzbeta Navratilova | CZE | 30 | 10 | 25 |
| 43. | Kyrylo Avtushko - Valeriia Ralko | GER | 44 | 10 | 25 |
| 44. | Dulf David-Ferenc - Fabian Dorottya - Karola | ROU | 47 | 10 | 25 |
| 45. | Huang Cuihao - Cao Jiazhao | CHN | 5 | 10 | 25 |
| 46. | Bai Mingxuan - Liang Anqi | CHN | 37 | 10 | 25 |
| 47. | Zhang Xinyu - Ni Run | CHN | 11 | 10 | 25 |
| 48. | Huang Yanhan - Lu Jingyi | CHN | 32 | 10 | 25 |
| 49. | Pawel Borkowski - Aleksandra Bieniek | POL | 1 | 5 | 12 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Nikita Melnikov - Sonya Popova | ISR |
| detail | Mathias Bang - Lucca Emilia Sorensen | DEN |
| detail | Dao Yanfangsuo - Yang Mengyao | CHN |
| detail | Jebeleanu Cezar - Barath Csenge | ROU |
| detail | Szabo Gabriel - Fekete Renata | ROU |
| detail | Jan Plachy - Natalia Hanulakova | SVK |
| detail | Dimitrii Bors - Ana-Maria Golea | MDA |