Ranking for Senior II Standard
The following results are from the WDSF Open taken place in Rotterdam - Netherlands on 10 October 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Serak - Martina Grosupova | CZE | 559 | 300 | 645 |
| 2. | Maksim Tschernin - Diana Pierau | GER | 551 | 270 | 581 |
| 3. | Ales Kaspar - Lenka Serakova | CZE | 517 | 240 | 516 |
| 4. | Andrey Shevandrin - Stefanie Mueller | GER | 532 | 220 | 473 |
| 5. | Petr Kiesel - Alice Pokorna | CZE | 537 | 200 | 430 |
| 6. | Richard Bruoth - Michaela Bruothova | SVK | 553 | 180 | 387 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Oliver Kloss - Isabelle Ruehrmund | GER | 552 | 160 | 344 |
| 7. - 8. | Jens Hicking - Petra Engelhard | GER | 554 | 160 | 344 |
| 9. | Toyonori Morikawa - Yuka Suzuki | JPN | 558 | 140 | 301 |
| 10. | Gabriele Picchioni - Monica Cavagni | ITA | 530 | 130 | 280 |
| 11. | Thomas Brink - Helle Marcussen | DEN | 524 | 120 | 258 |
| 12. | Milan Sedlar - Jana Biroscikova | SVK | 501 | 110 | 237 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Helge Uhrig - Desiree Hilbring | SUI | 543 | 100 | 215 |
| 14. | Timo Verhoeven - Isabell Verhoeven | GER | 557 | 90 | 194 |
| 15. - 16. | Sergejs Latnikovs - Kristine Latnikova | LAT | 549 | 80 | 172 |
| 15. - 16. | Rafal Rys - Anna Geppert-Rys | POL | 563 | 80 | 172 |
| 17. | Jurgen Weibert - Olga Weibert | GER | 526 | 70 | 151 |
| 18. | Peter Schaldemose - anonymous person | DEN | 533 | 68 | 146 |
| 19. | Koichi Takasugi - Ayako Takasugi | JPN | 561 | 66 | 142 |
| 20. | Sebastien Lode - Severine Claude | FRA | 529 | 64 | 138 |
| 21. | Miguel de Smaele - Lieselotte Dewitte | BEL | 528 | 62 | 133 |
| 22. | Christian Weber - Kim Weber | GER | 562 | 60 | 129 |
| 23. - 24. | Marko Heller - Melanie Geyer | GER | 522 | 58 | 125 |
| 23. - 24. | Kay Kakuschke - Anja Munk | GER | 546 | 58 | 125 |
| 25. | Rene Mueller - Anna Maria Pfeffer | GER | 531 | 50 | 108 |
2. Round
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Florian Behncke - Stephanie Kraft | GER | 509 | 5 | 11 |
| 50. - 51. | Daniel Josef Franke - Ute Franke | GER | 505 | 5 | 11 |
| 50. - 51. | Rolf Janssen - Kleine-Moellhoff Sonja | GER | 514 | 5 | 11 |
| 52. | Ronald van Dijk - Wendy van Dijk | NED | 536 | 5 | 11 |
| 53. - 54. | Spaaij Erwin - Spaaij Monique | NED | 548 | 5 | 11 |
| 53. - 54. | Daniel Wiedermann - Marleen Klotz | GER | 556 | 5 | 11 |
| 55. | Stephan Brueckner - Anett Brueckner | GER | 510 | 5 | 11 |
| 56. | Robert Stoel - Patricia Felix | NED | 511 | 5 | 11 |
| 57. - 58. | Wijnand Lubbers - Maureen Lubbers | NED | 542 | 5 | 11 |
| 57. - 58. | Olivier Genix - Amandine Viala | FRA | 566 | 5 | 11 |
| 59. | Andreas Andersson - Liina Savolainen | SWE | 520 | 5 | 11 |
| 60. | Kazimierz Podlesny - Magdalena Larentowska | BEL | 516 | 5 | 11 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Alberto Consonni - Alessandra Drighetto | ITA |
| detail | Markus Scheffler - Monika Scheffler | GER |
| detail | Denis Kojinov - Jeanette Chevalier | USA |
| detail | Petr Valecka - Barbora Snajderova | CZE |
| detail | Petr Potuzak - Marie Hornickova | CZE |
| detail | Pavol Zalom - Blazena Zalomova | SVK |
| detail | Misha Belfer - Julie Garczynski | USA |
| detail | Stephan Duhl - Susanne Kribelbauer-Duhl | GER |
| detail | Patrick Waltje - Antje Rades | GER |
| detail | Martin Belchnerowski - Agnes Stenzel-Belchnerowski | GER |