General information
- Name
- Vanessa
- Surname
- Murajdova
- Nationality
- Slovakia
- Member Id number (MIN)
- 10094353
- Current age group
- Adult
- Represents
- Slovakia
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 31/08/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 495 | 2 November 2025 | World Open (new series) | Standard | Adult | Sibiu, Romania |
| 46. | 1 November 2025 | World Championship | Standard | Adult | Sibiu, Romania | |
| 44. | 328 | 21 August 2025 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 30. | 451 | 20 July 2025 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuxi, People's Republic of China |
| 3. | 234 | 15 June 2025 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 48. | 328 | 12 April 2025 | GrandSlam | Standard | Adult | Blackpool, United Kingdom |
| 27. | 30 March 2025 | European Championship | Standard | Adult | Calvia, Spain | |
| 5. | 254 | 1 March 2025 | International Open | Standard | Adult | Livorno, Italy |
| 3. | 315 | 8 December 2024 | International Open | Standard | Adult | Gliwice , Poland |
| 45. | 12 October 2024 | World Championship | Standard | Adult | Leipzig, Germany | |
| 25. | 468 | 5 October 2024 | GrandSlam | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
| 5. | 441 | 28 September 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kosice, Slovakia |
| 8. | 390 | 14 September 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 2. | 171 | 7 September 2024 | International Open | Standard | Adult | Krakow, Poland |
| 30. | 476 | 20 July 2024 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuxi, People's Republic of China |
| 6. | 240 | 26 May 2024 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 21. | 550 | 5 May 2024 | GrandSlam | Standard | Adult | Calvià, Spain |
| 30. | 13 April 2024 | European Championship | Standard | Adult | Chisinau, Moldova | |
| 12. | 205 | 11 February 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 11. | 246 | 21 January 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Lazise , Italy |
| 22. | 2 December 2023 | European Championship | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania | |
| 5. | 221 | 18 November 2023 | International Open | Standard | Adult | Szeged, Hungary |
| 6. | 256 | 4 November 2023 | International Open | Standard | Adult | Usti nad Labem, Czechia |
| 42. | 112 | 30 September 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
| 4. | 281 | 3 September 2023 | International Open | Standard | Adult | Samorin, Slovakia |
| 69. | 46 | 10 August 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 35. | 156 | 23 July 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Wuxi, People's Republic of China |
| 32. | 21 July 2023 | World Championship | Standard | Adult | Wuxi, People's Republic of China | |
| 11. | 158 | 11 June 2023 | International Open | Standard | Adult | Gliwice, Poland |
| 11. | 210 | 27 May 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Mlada Boleslav, Czechia |
| 2. | 109 | 15 April 2023 | Open | Standard | Adult | Wroclaw, Poland |
| 9. | 234 | 26 March 2023 | International Open | Standard | Adult | Varna, Bulgaria |
| 26. | 118 | 12 February 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Antwerpen, Belgium |
| 39. | 4 December 2022 | World Championship | Standard | Adult | Rimini, Italy | |
| 2. | 314 | 13 November 2022 | International Open | Standard | Adult | Usti nad Labem, Czechia |
| 11. | 246 | 1 October 2022 | World Open (new series) | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
| 11. | 210 | 25 September 2022 | World Open (new series) | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 3. | 392 | 17 September 2022 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kistelek, Hungary |
| 5. | 295 | 4 September 2022 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 28. | 186 | 11 August 2022 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 6. | 256 | 5 June 2022 | International Open | Standard | Adult | Kosice, Slovakia |
| 26. | 28 May 2022 | European Championship | Standard | Adult | Bucharest, Romania | |
| 8. | 215 | 2 April 2022 | International Open | Standard | Adult | Kiskunmajsa, Hungary |
| 28. | 5 December 2021 | Sport Series Games Qualifier | Standard | Adult | La Nucía, Spain | |
| Excused | 17 October 2021 | International Open | Standard | Adult | Rotterdam, Netherlands | |
| 12. | 16 October 2021 | World Championship | Standard | Under 21 | Rotterdam, Netherlands | |
| 6. | 184 | 18 September 2021 | International Open | Standard | Adult | Kistelek, Hungary |
| 1. | 80 | 1 September 2021 | Open | Standard | Under 21 | Kosice, Slovakia |
| 1. | 85 | 1 September 2021 | Open | Standard | Adult | Kosice, Slovakia |
| 18. | 98 | 8 February 2020 | International Open | Standard | Adult | Montichiari Brescia, Italy |
| 4. | 451 | 24 November 2019 | Open | Standard | Youth | Timisoara, Romania |
| 18. | 156 | 24 November 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
| 18. | 23 November 2019 | World Championship | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
| Excused | 9 November 2019 | Open | Standard | Youth | Szentes, Hungary | |
| Excused | 9 November 2019 | International Open | Standard | Adult | Szentes, Hungary | |
| 5. | 280 | 3 November 2019 | Open | Standard | Youth | Sibiu, Romania |
| 22. | 108 | 3 November 2019 | World Open | Standard | Adult | Sibiu, Romania |
| 3. | 312 | 20 October 2019 | Open | Standard | Youth | Almere, Netherlands |
| 38. | 92 | 20 October 2019 | World Open | Standard | Adult | Almere, Netherlands |
| 11. | 14 October 2019 | European Championship | Standard | Youth | Chisinau , Moldova | |
| 2. | 378 | 5 October 2019 | Open | Standard | Youth | Belgrade, Serbia |
| Excused | 26 September 2019 | Open | Standard | Youth | Koper, Slovenia | |
| 6. | 414 | 22 September 2019 | Open | Standard | Youth | Bratislava, Slovakia |
| 46. | 91 | 13 August 2019 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
| 3. | 288 | 15 June 2019 | Open | Standard | Youth | Szeged, Hungary |
| 6. | 198 | 1 June 2019 | Open | Standard | Youth | Wroclaw, Poland |
| 2. | 351 | 19 May 2019 | Open | Standard | Youth | Olomouc, Czechia |
| 1. | 330 | 5 May 2019 | Open | Standard | Youth | Trnava, Slovakia |
| 3. | 300 | 13 April 2019 | Open | Standard | Youth | Livorno, Italy |
| 15. | 172 | 21 March 2019 | Open | Standard | Youth | Pieve Di Cento (BO), Italy |
| 8. | 240 | 10 March 2019 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
| 4. | 253 | 19 January 2019 | Open | Standard | Youth | Montecatini Terme, Italy |
| 25. | 128 | 7 August 2018 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
| Excused | 10 June 2018 | Open | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
| Excused | 10 June 2018 | International Open | Standard | Adult | Timisoara, Romania | |
| 33. | 9 June 2018 | European Championship | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
| 10. | 96 | 2 June 2018 | Open | Standard | Adult | Livorno, Italy |
| 3. | 300 | 2 June 2018 | Open | Standard | Youth | Livorno, Italy |
| 1. | 390 | 19 May 2018 | Open | Standard | Youth | Olomouc, Czechia |
| 4. | 286 | 13 May 2018 | Open | Standard | Youth | Debrecen, Hungary |
| 1. | 345 | 6 May 2018 | Open | Standard | Youth | Trnava, Slovakia |
| 9. | 189 | 28 April 2018 | Open | Standard | Youth | Budapest, Hungary |
| 25. | 103 | 25 April 2018 | World Open | Standard | Adult | San Marino, San Marino |
| 4. | 242 | 24 April 2018 | Open | Standard | Youth | San Marino, San Marino |
| 4. | 341 | 22 April 2018 | Open | Standard | Youth | Uzhgorod, Ukraine |
| 10. | 202 | 11 March 2018 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia |
| 6. | 288 | 11 February 2018 | Open | Standard | Youth | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 7. | 240 | 20 January 2018 | Open | Standard | Youth | Montecatini Terme, Italy |
| 39. | 31 | 20 January 2018 | International Open | Standard | Adult | Montecatini Terme, Italy |
| Excused | 16 December 2017 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia | |
| 11. | 150 | 25 November 2017 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
| 41. | 80 | 25 November 2017 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 24. | 110 | 19 November 2017 | Open | Standard | Youth | Vienna, Austria |
| 6. | 225 | 12 November 2017 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
| 19. | 86 | 1 October 2017 | Open | Latin | Youth | Ostrava, Czechia |
| 7. | 192 | 1 October 2017 | Open | Standard | Youth | Ostrava, Czechia |
| 9. | 280 | 16 September 2017 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 29. | 100 | 10 September 2017 | Open | Latin | Youth | Bratislava, Slovakia |
| 7. | 296 | 9 September 2017 | Open | Standard | Youth | Bratislava, Slovakia |
| 25. | 8 September 2017 | European Championship | Standard | Youth | Bratislava, Slovakia | |
| 28. | 135 | 9 August 2017 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
| Noshow | 10 June 2017 | Open | Latin | Youth | Szeged, Hungary | |
| 3. | 276 | 10 June 2017 | Open | Standard | Youth | Szeged, Hungary |
| 7. | 168 | 4 June 2017 | Open | Standard | Youth | Kosice, Slovakia |
| 12. | 127 | 3 June 2017 | Open | Latin | Youth | Kosice, Slovakia |
| Withdrawn | 3 June 2017 | International Open | Latin | Adult | Kosice, Slovakia | |
| 4. | 143 | 21 May 2017 | Open | Standard | Youth | Olomouc, Czechia |
| 7. | 200 | 14 May 2017 | Open | Standard | Youth | Salaspils, Latvia |
| 4. | 231 | 7 May 2017 | Open | Standard | Youth | Trnava, Slovakia |
| 7. | 272 | 30 April 2017 | Open | Standard | Youth | Budapest, Hungary |
| 31. | 32 | 30 April 2017 | International Open | Standard | Adult | Budapest, Hungary |
| 5. | 250 | 23 April 2017 | Open | Standard | Youth | Uzhgorod, Ukraine |
| 25. | 77 | 23 April 2017 | World Open | Standard | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 24. | 91 | 2 April 2017 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia |
| 5. | 27 November 2016 | Open | Standard | Junior II | Tallinn, Estonia | |
| Noshow | 26 November 2016 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia | |
| 15. | 2 October 2016 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 5. | 2 October 2016 | Open | Standard | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 4. | 18 September 2016 | Open | Latin | Junior II | Novalja, Croatia | |
| Excused | 18 September 2016 | Open | Standard | Youth | Novalja, Croatia | |
| 2. | 17 September 2016 | Open | Standard | Junior II | Novalja, Croatia | |
| 11. | 150 | 17 September 2016 | Open | Latin | Youth | Novalja, Croatia |
| 3. | 11 September 2016 | Open | Standard | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| Registered | 10 September 2016 | Open | Latin | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| 8. | 233 | 10 September 2016 | Open | Standard | Youth | Bratislava, Slovakia |
| 15. | 136 | 4 September 2016 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 5. | 3 September 2016 | Open | Standard | Junior II | Prague, Czechia | |
| 14. | 4 June 2016 | World Championship | Standard | Junior II | Timisoara, Romania | |
| 4. | 22 May 2016 | Open | Standard | Junior II | Olomouc, Czechia | |
| Noshow | 21 May 2016 | Open | Standard | Youth | Olomouc, Czechia | |
| 6. | 189 | 1 May 2016 | Open | Standard | Youth | Trnava, Slovakia |
| 10. | 28 February 2016 | Open | Latin | Junior II | Bassano del Grappa, Italy | |
| 4. | 27 February 2016 | Open | Standard | Junior II | Bassano del Grappa, Italy | |
| 7. | 13 September 2015 | Open | Standard | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| 21. | 12 September 2015 | Open | Latin | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| 19. | 14 June 2015 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 25. | 13 June 2015 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 19. | 7 September 2014 | Open | Latin | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| 29. | 6 September 2014 | Open | Standard | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Gabriel Korpas | Slovakia | Slovakia | Active | 02/09/2014 |