General information
- Name
- Elmeri
- Surname
- Aaltonen
- Nationality
- Finland
- Member Id number (MIN)
- 10120749
- Current age group
- Junior II
- Represented
- Finland
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 11/04/2019
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 26 May 2018 | Open | Standard | Junior II | Tartu, Estonia | |
| 1. | 12 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 4. | 12 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 16. | 12 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 26. | 12 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 12. | 11 December 2010 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 19. | 11 December 2010 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 17. | 11 December 2010 | Open | Standard | Junior I | Maribor, Slovenia | |
| 26. | 5 December 2010 | Open | Latin | Rising Stars | Salou, Spain | |
| 71. | 5 December 2010 | Open | Latin | Rising Stars | Salou, Spain | |
| 4. | 5 December 2010 | Open | Latin | Junior II | Varazdin, Croatia | |
| 3. | 5 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Varazdin, Croatia | |
| 14. | 28 October 2010 | Asian Championship | Latin | Youth | Hong Kong, Hong Kong, China | |
| 13. | 27 October 2010 | Asian Championship | Standard | Youth | Hong Kong, Hong Kong, China | |
| 21. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 25. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 18. | 24 October 2010 | Open | Latin | Junior | Helsinki, Finland | |
| 29. | 24 October 2010 | Open | Latin | Junior | Helsinki, Finland | |
| 37. | 24 October 2010 | Open | Latin | Junior | Helsinki, Finland | |
| 17. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 17. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 20. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 11. | 23 October 2010 | Open | Latin | Junior II | Monza, Italy | |
| 17. | 23 October 2010 | Open | Standard | Junior | Helsinki, Finland | |
| 17. | 23 October 2010 | Open | Standard | Junior | Helsinki, Finland | |
| 25. | 23 October 2010 | Open | Standard | Junior | Helsinki, Finland | |
| 39. | 23 October 2010 | Open | Standard | Junior | Helsinki, Finland | |
| 4. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 5. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 9. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 31. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 34. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 5. | 17 October 2010 | Open | PD Latin | Adult | Mons, Belgium | |
| 8. | 16 October 2010 | Open | PD Standard | Adult | Mons, Belgium |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Iisa Sirkia | Finland | Finland | Retired | 25/05/2018 | 11/04/2019 |
| info | Iisa Sirkia | Finland | Finland | Retired | 25/05/2018 | 11/04/2019 |